<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?mode=rss">
		<title>Onoueブログ</title>
		<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/</link>
		<description>尾上昌毅マーケティングインサイツブログ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=8" /><rdf:li rdf:resource="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=7" /><rdf:li rdf:resource="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=6" /><rdf:li rdf:resource="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=3" /><rdf:li rdf:resource="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=2" /><rdf:li rdf:resource="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=1" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=8">
			<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=8</link>
			<title>2011.11.9 消費者インサイト　～語られない顧客の言葉を読むためにマーケ</title>
			<description>１．消費者理解の重要性マーケティングを担当しているひと（マーケター）の仕事の究極は自分たちの顧客を理解し、それに対してビジネスとして対応する仕掛けを作り出すことだと言えます。もちろんビジネスとしてではなく、ボランティアとして対応するという選択肢もありますが。突き詰めれば「誰に何をどう提供するか」ですね。&amp;lt;b</description>
			<content:encoded><![CDATA[１．消費者理解の重要性<br /><br />マーケティングを担当しているひと（マーケター）の仕事の究極は自分たちの顧客を理解し、それに対してビジネスとして対応する仕掛<br />けを作り出すことだと言えます。<br /><br />もちろんビジネスとしてではなく、ボランティアとして対応するという選択肢もありますが。突き詰めれば「誰に何をどう提供するか」<br />ですね。<br /><br />しかし、良く言われるように顧客を理解することは、口で言うほど簡単ではありません。また、実際に、「自分たちは顧客の事を知って<br />いる」と思い込んでいる部分も多いかもしれません。特にB2Bのビジネスの場合には、最終の顧客は、今目の前にいるお客様のさらに先に<br />いますので、直接接する機会が少ないなどの不利な点もあるでしょう。<br /><br />ですが、B2Bにおいても、結局は最終顧客のことを充分に理解して、提案やサービスなどを考えられる企業が生き残ることは良く知られています。<br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>インサイト</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-09T15:41:03+09:00</dc:date>
			<dc:creator>尾上昌毅</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>尾上昌毅</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=7">
			<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=7</link>
			<title>2011.10.7 製薬企業のマーケターがサービスマーケティングから学べること</title>
			<description>サービスマーケティングは、モノのマーケティングと比べていくつかの違いがあります。マーケティング・ミックスの４Ｐについては、モノ製品もサービスも共通ですが、サービスの場合は、これらに加えて[:□:]「ヒトPeople」[:□:]「物的環境要素Physical Evidence」[:□:]「サービス提供過程Process」といったサービスの証拠にかかわる要因（</description>
			<content:encoded><![CDATA[サービスマーケティングは、モノのマーケティングと比べていくつかの違いがあります。<br /><br />マーケティング・ミックスの４Ｐについては、モノ製品もサービスも共通ですが、<br />サービスの場合は、これらに加えて<br />[:□:]「ヒトPeople」<br />[:□:]「物的環境要素Physical Evidence」<br />[:□:]「サービス提供過程Process」<br />といったサービスの証拠にかかわる要因（３つのＰ）を合わせて検討しなくてはならないとされています。<br />（近藤隆雄：「サービスマーケティング（第2版）」生産性出版2010年）<br /><br /><font color="red"><font color="black">医療用薬品は</font></font>製品自体も重要ですが、付随する情報提供やＰＭＳなど各種の付加的サービス込みで価格が設定されているとみなされています。<br />実際、ＭＲもプロマネも販売しているクスリ自体を手にすることは少なく、カタチの無いサービスを扱う日々が圧倒的です。<br />さて、実際サービス（財）を扱うサービスマーケティングからどんな示唆が得られるでしょうか？<br />ここでは、「サービス提供過程」の視点を借りて、製薬企業が行っている講演会や地区セミナーなどのサービスを考えてみましょう。<br /><br />顧客の立場から見た提供過程は、標準化の軸と顧客参加の程度、というふたつの軸で分類することができます。<br />標準化軸をよこ軸とし、顧客参加の程度をたて軸にしたのが下の図です。<br /><br /><font color="white"><font color="white">href="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/files/ServiceProcess.png" target="_blank"><img src="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/files/ServiceProcess.png" width="320" height="222" alt="ServiceMarketing" /></a></font></font><br /><br />スタンダードな講演会は進行や構成も決まりきっていて、参加者やテーマによる個客化の程度は多くありません。<br />一方、顧客自身の参加は、かつてアナライザーが多用された時期もあり、「客席からの参加」を見せかけましたが、これも「ボタンを押す」という消極的参加のレベルでしょう。<br /><br />実際、サービス設計をする視点からは、扱うテーマや客層に応じてどのくらいプログラム上に個別化を含めるのかは、もっとゼロベースで検討されてもよいはずです。<br /><br />また、顧客の参加も、多くの場合に「相手は医師なんだし、参加したがらない」と決めつけるのではなくもっと柔軟にアプローチを考えることが可能です。<br />これらは、講演会やセミナーが、何をゴールとして、参加者に何を持ち帰ってもらうのかを突き詰めるところしか、真の回答が出てこないのです。<br /><br />広告代理店の提案に対して単に可・不可を判断しているだけ、あるいはアナライザーのような使用する器具を優先して構成を考える発想では、脱却は難しいかもしれません。<br /><br />もちろん個客化や顧客自身の参加がいつでも、望まれていてすぐれているわけではありません。<br /><br />サービスマーケティングの世界には、標準化と個客参加をすでに考え抜いてきた、テーマパーク、フィットネスクラブ、ファーストフード店、ブライダルサロン、レンタルショップなどがあります。<br />ここから学べることはたくさんあります。<br /><br />[:ダイヤ:]何を「自動化」するのか<br />[:ダイヤ:]「セルフサービス要素」は顧客満足にどう反映されるのか。<br />こうしたサービスマーケティングの基本を見直すことで、講演会やセミナーが差別化され進化することが期待できます。<br /><br />また顧客とサービス（講演会）の接点である<font color="red">「サービスエンカウンター」（出会いの場面）</font>の工夫に加えて、<br />プリ・サービス段階、アフター・サービス段階でできる革新は何か、それらを支えるバックオフィス（支援部署）の設計はどうあるべきかも面白い課題です。<br /><br />もともとサービス自体を販売している企業にとっては、こうしたサービス設計は「死活問題」なのですが、製薬会社にとっては、クスリという製品に付随するサービスであるためか<br />プロ意識では少々負けてしまっている、と言うのは厳しすぎますかね？<br /><br />マーケターとしてはまだまだ、噛みごたえのあるサービスマーケティングです。<br /><br />サービスマーケティングに着目すると、病医院の機能そのものがサービスなので、「医療マーケティング」への視点も養われます。<br />従業員である医療従事者のモチベーションを上げながら、顧客である患者満足をどう達成するのかは、きわめて面白いテーマですね。]]></content:encoded>
			<dc:subject>マーケティング</dc:subject>
			<dc:date>2011-10-07T15:24:33+09:00</dc:date>
			<dc:creator>尾上昌毅</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>尾上昌毅</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=6">
			<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=6</link>
			<title>2011. 2. 8「成功事例発表」から「事例研究」へ</title>
			<description>2011. 2. 8「成功事例発表」から「事例研究」へエーザイ社の取り組み事例成功事例の発表や共有が企業のなかで進みにくい背景やカラクリめいた話を、昨年何度か書きました。そんな状況を打開するヒントについてもいくつか記載しました。どんな会社でも、事件は現場で起きているので、現場を丹念に歩いて拾えば良い事例はあるはずです。とこ</description>
			<content:encoded><![CDATA[2011. 2. 8「成功事例発表」から「事例研究」へ<br />エーザイ社の取り組み事例<br /><br />成功事例の発表や共有が企業のなかで進みにくい背景やカラクリめいた話を、昨年何度か書きました。<br />そんな状況を打開するヒントについてもいくつか記載しました。<br />どんな会社でも、事件は現場で起きているので、現場を丹念に歩いて拾えば良い事例はあるはずです。ところが、へたに「発表会」の主催者が共有してほしいと思ったり、仕掛けたりすればするほど共有するという作業がうまく行かなくなりがちです。<br />頭を悩ましている関係者も多いかもしれません。<br />共有を阻害する大きな要因のひとつは「成功」という言葉の定義に関わりがありそうな事を指摘しました。そして成功例と呼ばずに「紹介事例」というスタンスを取るほうがうまくゆくことを提案した訳です。<br />成功事例だけでなく、失敗事例のこともあわせて考えてみても、世の中には100%の完全成功もそんなになければ、100%の大失敗もそんなにはころがっていない、という当たり前の事実に直面します。ですから、成功とか失敗という形容詞を付けて最初から色眼鏡をかけない態度がまず大事でしょう。そうやって、学ぶことがたくさん秘められた豊富な事実としての現実を学習（臨床）材料すなわち「事例」として取り上げるという「事例研究」スタンスのほうが学びを誘発しやすいはずです。<br /><br />しかし、タイトルを変えただけでは、参加者の最初の抵抗が和らぐだけで実質的な効果が得られない可能性もあります。事例研究を成功させるには、そのほかに実用的な知恵Tipsを色々見つけ出してアジェンダに埋め込まなくてはなりません。<br /><br />そんななか、「研究発想で仕事を動かす」（実務教育出版）という本を見つけました。初版が1988年というから20年以上も前に伊桜淑親氏の書いたものです。今は絶版だと思うのですが、Amazonの中古で購入できました。<br />本の内容は仕事そのものに課題を見つけて小グループのチームで「研究」をして行く実践例を机上論でなく説いたものです。そのなかで「研究」を行うグループが他のグループからアドバイスをもらいながら、うまく課題の解決に向けて進むことが書かれていて、読んだとたん「まさしくこれだ」と思いました。<br />本の内容は豊富なので整理して別の機会に紹介するつもりですが、小グループ活動を機能的に動かすためにいくつかのルールを設定することを始めとして、効果的に発表会（研究会）を運営する知恵が満載された本です。<br />事例研究発表に本当に使えるルールは一体何か、をこういった先行研究を参考にしながら抽出してゆければ大変面白いし有意義だろうと思います。<br /><br />そんな折に、今月㈱メディカルラインの主催するセミナーでエーザイ社のお客様相談窓口（ホットライン）の事例をお聞きする機会を得ました。CJ(Customer Joy)部　顧客価値情報センターの山下清宣センター長が講演されました。<br />これまで述べてきた「事例研究」にかなり近い発想で行われているな、と感じたのは、同社でCustomer Joy（日本語訳は「顧客歓喜」だそうです）事例の部門内共有として「たけのこアワー」というのが紹介されていました。どれだけ患者さんの目線になれるかを、「たけのこアワー」のなかで社員が具体的な事例を紹介し、何が良かったのか、悪かったのか、を振り返ることが行われている、との事でした。伊桜氏の事例研究と良く似た性格で運営されていることを知り、興味深く聞きました。<br /><br />自社製品の最終ユーザーである患者さんの生の声を聞きたい、という思いはどの製薬企業も持っているでしょうが、それを現実化する方法は様々です。市場調査できれいに「答え」が並んでくれると楽なのかもしれませんが、それで生の声が拾えているかどうかは大いに疑問です。その意味では、企業が既に持っている（開設している）コールセンターという場所に入って来る最終顧客の声をどう扱うかは、企業のポリシーと密接に絡んできます。いずれにしても患者・消費者という外界へと開かれた重要な扉であるコールセンターからの情報の吸い上げ、製品改良への反映は今後どの企業ももっと取り組まねばならない事項です。良く言われることですが、声を拾うだけではだめで、声にならない声を拾わなくてはならないのです。<br />同社では、コールセンターの担当者に求められるものを講演中に３つ提示していました。製品を中心とした学術知識、電話での応対力（スキル）、そして患者目線のマインドです。３番目が最も難しいという現実があります。どんな場合もハートは訓練しにくい、いやできない？<br />最初のふたつ（知識とスキル）が外に現われる際にはdoingとして、知識や技能を持って使っている状態で記述出来るのに対して、マインドはbeingとして、そういうマインドセットを持ち腹がすわった状態で電話の先にいる患者に向き合っているという状態でしか記述できないという違いがあります。<br />良く言われる”not only doing but being”というのは「あり方」や「存在」も大いに大事だよ、というメッセージですね。<br /><br />beingを鍛えるための一つに「事例研究」がどこまで貢献できるか。答えは無いでしょうが、そこへ向かう姿勢は大切です。<br />コールセンター部著内での「事例研究」がもっともっと機能して、知恵を内部蓄積してゆき、やがてはそれを社会に発信して頂けることに期待したいと思います。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>インサイト</dc:subject>
			<dc:date>2011-02-18T12:27:49+09:00</dc:date>
			<dc:creator>尾上昌毅</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>尾上昌毅</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=3">
			<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=3</link>
			<title>2010. 7. 1抗がん剤ドラッグラグを企業の視点でみる（2）</title>
			<description>がん医療不確実性のなかでの判断マーケティングインサイツの尾上です。前回は、ドラッグラグの原因としてこれまであまり取り上げられることのなかった企業の能力不足という要因を議論しました。誤解があるといけないので補足しますが、これは、たまたまその新薬候補を持ってしまった企業が、がん領域において経験や知識の不足があるだ</description>
			<content:encoded><![CDATA[がん医療<br />不確実性のなかでの判断マーケティングインサイツの尾上です。<br /><br />前回は、ドラッグラグの原因としてこれまであまり取り上げられることのなかった企業の能力不足という要因を議論しました。<br /><br />誤解があるといけないので補足しますが、これは、たまたまその新薬候補を持ってしまった企業が、がん領域において経験や知識の不足があるだろうという意味で使っているので、企業全体の能力をうんぬんしている訳ではありません。<br /><br />例えて言えば、（もちろん架空の話として）SONYや日産という企業が、新製品の研究プロセスでたまたま、腹腔内視鏡手術に応用できるすごい技術のタネを見つけたとしましょう。<br />その場合、この技術がどの位市場で「売れる」ものなのかを判断することは当該企業には手にあまる話なのは当然のことです。<br /><br />また、自社で製品化することで、医療に大きな貢献ができ、売り上げも見込めると仮に予測できたとしても、医療機器を販売するノウハウもルートもこれから開拓しなくてはなりません。<br /><br />という事で、SONYにとっても日産にとっても、そうした新技術のタネを持ってしまったことが「不幸」であるという構図になります。<br />これを企業の「能力不足」と呼んだ訳です。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>がん医療</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-01T13:51:21+09:00</dc:date>
			<dc:creator>湘南ふじさわシニアネット</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>湘南ふじさわシニアネット</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=2">
			<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=2</link>
			<title>2010. 6. 30 抗がん剤ドラッグラグを企業の視点でみる（１）</title>
			<description>がん医療原因の一端は企業の能力不足マーケティングインサイツの尾上です。 今もメディアをにぎわしている「新薬創出加算」ですが この制度が導入されたきっかけでもある抗がん剤ドラッグラグのことはこのブログで半年前にも書きました。今回は、あらためて申請企業がどのような視点で、抗がん剤ドラッグラグをみているのか</description>
			<content:encoded><![CDATA[がん医療<br />原因の一端は企業の能力不足マーケティングインサイツの尾上です。 <br /><br />今もメディアをにぎわしている「新薬創出加算」ですが <br /><br />この制度が導入されたきっかけでもある抗がん剤ドラッグラグのことは<br />このブログで半年前にも書きました。<br /><br />今回は、あらためて申請企業がどのような視点で、抗がん剤ドラッグラグをみているのかについて、私見をのべてみたいと思います。]]></content:encoded>
			<dc:subject>がん医療</dc:subject>
			<dc:date>2010-06-30T15:42:37+09:00</dc:date>
			<dc:creator>湘南ふじさわシニアネット</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>湘南ふじさわシニアネット</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=1">
			<link>http://insights.m22.coreserver.jp/blognplus/index.php?e=1</link>
			<title>2010. 5. 31. 製薬企業に「就職」した医師たち</title>
			<description>インサイト日本製薬医学会年次大会に参加して2週間ほど前になりますが、第一回日本製薬医学会年次大会に参加して来ました。（5/14- 5/15 ＠東京大学山上会館）http://japhmed.jp/activity/medical.html「製薬医学」という言葉は初めて聞くかたも多いと思います。 英語ではPharmaceutical Medicineですが、概念としては臨床試験の質の向上を主な目的として &amp;lt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[インサイト<br />日本製薬医学会年次大会に参加して2週間ほど前になりますが、第一回日本製薬医学会年次大会に参加して来ました。<br />（5/14- 5/15 ＠東京大学山上会館）http://japhmed.jp/activity/medical.html<br /><br />「製薬医学」という言葉は初めて聞くかたも多いと思います。 <br /><br />英語ではPharmaceutical Medicineですが、概念としては臨床試験の質の向上を主な目的として <br /><br />クスリの前臨床試験から臨床開発をカバーする各種の規制や原理、オペレーションの実際、臨床薬理、薬動力学、薬事・規制科学（医薬品行政）、倫理、ＰＭＳ、生物統計、医療経済、ヘルス・マーケティング論などを網羅する幅広い学際的な新しい医学の一分野であると理解しています。]]></content:encoded>
			<dc:subject>インサイト</dc:subject>
			<dc:date>2010-05-31T19:35:27+09:00</dc:date>
			<dc:creator>湘南ふじさわシニアネット</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>湘南ふじさわシニアネット</dc:rights>
			</item></rdf:RDF>
